Tipo de Cambio
Fecha: 20/05/2013 / Hora: 15:10 PM / Informativo / Pesos mexicanos por divisa
| Divisa / Producto | Compra | Venta |
| Dólar Americano / Transferencia | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Transferencia 24 horas | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Transferencia 48 horas | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Documentos y Travellers Checks | $12.0992 | $12.3765 |
| Dólar Americano / Efectivo | $-0.7462 | $22.4617 |
| Dolar Canadiense | $11.63350 | $12.41222 |
| Euro | $15.37469 | $16.35001 |
| Libra Esterlina | $18.19923 | $19.37079 |
| Yen Japones | $0.11213 | $0.12916 |
| Centenario | $0 | $0 |
Notícias Populares
Últimas Notícias
Búsqueda
| La economía mexicana sí crecerá 2.8% este año |
|
|
|
|
Página 1 de 2
Aseguró también que las iniciativas de reforma a la industria petrolera no provocarán merma en los recursos que el Estado recibe de la renta petrolera, la principal fuente de financiamiento del gasto público en el paí
|



Washington, DC, 13 de abril. El gobierno mexicano consideró “exagerado” el ajuste que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el pronóstico de crecimiento de la economía para este año, que ubicó en 2 por ciento, un punto porcentual menos que la estimación de hace un año.







