Tipo de Cambio
| Divisa / Producto | Compra | Venta |
| Dólar Americano / Transferencia | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Transferencia 24 horas | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Transferencia 48 horas | $12.1887 | $12.4117 |
| Dólar Americano / Documentos y Travellers Checks | $12.0992 | $12.3765 |
| Dólar Americano / Efectivo | $-0.7462 | $22.4617 |
| Dolar Canadiense | $11.63350 | $12.41222 |
| Euro | $15.37469 | $16.35001 |
| Libra Esterlina | $18.19923 | $19.37079 |
| Yen Japones | $0.11213 | $0.12916 |
| Centenario | $0 | $0 |
Notícias Populares
Últimas Notícias
Búsqueda
| Planea Soriana emitir deuda por 15 mdp |
|
|
|
|
Ciudad de México (25 marzo 2008).-
Soriana convocó a sus accionistas a una asamblea para el próximo 10 de abril, donde propondrá la emisión de un programa de certificados bursátiles, según un aviso publicado este martes en un periódico local. |










