Tipo de Cambio
Fecha: 03/09/2010 / Hora: 14:50 PM / Informativo / Pesos mexicanos por divisa
| Divisa / Producto | Compra | Venta |
| Dólar Americano / Transferencia | $12.736 | $13.1655 |
| Dólar Americano / Transferencia 24 horas | $12.736 | $13.1655 |
| Dólar Americano / Transferencia 48 horas | $12.736 | $13.1655 |
| Dólar Americano / Documentos y Travellers Checks | $12.6464 | $13.1303 |
| Dólar Americano / Efectivo | $11.8504 | $13.1655 |
| Dolar Canadiense | $12.05797 | $12.83936 |
| Euro | $16.16611 | $17.19667 |
| Libra Esterlina | $19.38302 | $20.62935 |
| Yen Japones | $0.14860 | $0.15923 |
| Centenario | $0 | $0 |
Notícias Populares
Últimas Notícias
Búsqueda
Sucursales










